БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФЫ
Тарифный план |
Start |
Master |
Lux |
XO |
Стоимость подключения к сети ENTER (единовременно)* |
499 р. |
499 р. |
499 р. |
499 р. |
Стоимость подключения на тариф |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
Абонентская плата, в месяц |
450 р. |
630 р. |
890 р. |
1 110 р. |
Скорость доступа к сети Интернет, до Кбит/сек |
190 |
550 |
850 |
1 300 |
Доступ к внутренним ресурсам на скорости, до 102 400 Кбит/сек |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
ПОМЕГАБАЙТНЫЕ ТАРИФЫ
Тарифный план |
Отпуск |
S |
M |
L |
XL |
Стоимость подключения к сети ENTER (единовременно)* |
499 р. |
499 р. |
499 р. |
499 р. |
499 р. |
Стоимость подключения на тариф |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
Абонентская плата, в месяц |
99 р. |
350 р. |
450 р. |
600 р. |
750 р. |
Объем входящего внешнего трафика, включенного в абонентскую плату, Мбайт |
0 |
300 |
700 |
1 500 |
4 000 |
Входящий (дополнительный) внешний трафик, за Мбайт |
2,5 р. |
2 р. |
1,5 р. |
1 р. |
0,5 р. |
Доступ к внутренним ресурсам на скорости, до 102 400 Кбит/сек |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
бесплатно |
Скорость доступа к сети Интернет, до Кбит/сек |
102 400 |
102 400 |
102 400 |
102 400 |
102 400 |
НОЧНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФЫ
Тарифный план |
ENTER Night-1 |
ENTER Night-2 |
Стоимость подключения к сети ENTER (единовременно)* |
499 р. |
499 р. |
Стоимость подключения на тариф |
бесплатно |
бесплатно |
Абонентская плата, в месяц |
500 р. |
700 р. |
Объем входящего внешнего трафика (днем), включенного в абонентскую плату, Мбайт |
400 |
1000 |
Входящий (дополнительный) внешний трафик, за Мбайт |
1,5 р. |
1 р. |
Доступ к внутренним ресурсам на скорости, до 102 400 Кбит/сек |
бесплатно |
бесплатно |
Скорость доступа к сети Интернет, до Кбит/сек (день/ночь) |
102 400/170 |
102 400/350 |
Все тарифы указаны с учетом НДС.
27-05-2009 | НОВОКУЗНЕЦК
До 01.06.2009
БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФЫ
Тарифный план | Start | Master | Lux | XO |
Стоимость подключения к сети ENTER (единовременно)* | 499 р. | 499 р. | 499 р. | 499 р. |
Стоимость подключения на тариф | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Абонентская плата, в месяц | 450 р. | 630 р. | 890 р. | 1 110 р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0,12 р. | 0,12 р. | 0,12 р. | 0,12 р. |
Скорость доступа к сети Интернет до Кбит/сек | 170 | 300 | 500 | 1 100 |
Доступ к внутренним ресурсам на скорости до 102 400 Кбит/сек | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Тарифный план | S | M | L | XL |
Стоимость подключения к сети ENTER (единовременно)* | 499 р. | 499 р. | 499 р. | 499 р. |
Стоимость подключения на тариф | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Абонентская плата, в месяц | 350 р. | 450 р. | 600 р. | 750 р. |
Объем входящего внешнего трафика, включенного в абонентскую плату, Мбайт | 250 | 500 | 1 000 | 3 000 |
Входящий (дополнительный) внешний трафик, за Мбайт | 2 р. | 1,5 р. | 1 р. | 0.5 р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0,12 р. | 0,12 р. | 0,12 р. | 0,12 р. |
Доступ к внутренним ресурсам на скорости до 102 400 Кбит/сек | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Скорость доступа к сети Интернет, до Кбит/сек | 102 400 | 102 400 | 102 400 | 102 400 |
Тарифный план | ENTER Night-1 | ENTER Night-2 |
Стоимость подключения к сети ENTER (единовременно)* | 499 р. | 499 р. |
Стоимость подключения на тариф | бесплатно | бесплатно |
Абонентская плата, в месяц | 500 р. | 700 р. |
Объем входящего внешнего трафика (днем), включенного в абонентскую плату, Мбайт | 300 | 800 |
Входящий (дополнительный) внешний трафик/Мбайт | 1,5 р. | 1 р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0,12 р. | 0,12 р. |
Доступ к внутренним ресурсам на скорости до 102 400 Кбит/сек | бесплатно | бесплатно |
Скорость доступа к сети Интернет до Кбит/сек (день/ночь) | 102 400/150 | 102 400/300 |
Все тарифы указаны с учетом НДС.
30-01-2009 | НОВОКУЗНЕЦК
До 01.02.2009
Тариф |
Скорость, кбит/с |
Абонентская плата, руб./месяц |
Объем включенного трафика, Мб |
Дополнительный трафик, день/ночь* руб./Мбайт |
Enter-LAN | 2024 | 99 | 0 | 2,24 |
Enter-NET | 2024 | 249 | 100 | 1,89 |
c-Enter | 2024 | 549 | 300 | 1,74 |
Enter + | 2024 | 899 | 500 | 1,59 |
Enter 1000 | 2024 | 1699 | 1000 | 1,19 |
Enter-Ночь | 2024 | 249 | 0 | 0,09 |
* день — с 9.00 до 18.00, ночь — с 18.00 до 9.00 | ||||
Тариф | Скорость, день/ночь, кбит/с | Абонентская плата, день/ночь, руб. в месяц | Объем включенного трафика, Мб | Дополнительный трафик, руб. за Мбайт |
Enter-Ночь 128 | 2024/128 | 399 | 100** | 1,5** |
Enter-Ночь 256 | 2024/256 | 899 | 300** | 1,0** |
unlim-Enter | 128/128 | 2299 | не ограничен | 0 |
** дневной лимит, ночью (19.00 — 7.00) трафик не ограничен | ||||
Все тарифы указаны с учетом НДС. | ||||
ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ
Тарифы на услугу Enter | |
Тарифный план | Enter-LAN |
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети | 499р. |
Абонентская плата, в месяц | 99р. |
Объем входящего внешнего трафика, включенного в абонентскую плату Мбайт | 0 |
Входящий внешний трафик, за Мбайт | |
с 9.00 до 18.00 | 2.49р. |
с 18.00 до 9.00 | 2.24р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0.12р. |
Скорость доступа к сети Интернет | до 2 Мбит/с |
Тарифный план | Enter-NET |
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети | 499р. |
Абонентская плата, в месяц | 249р. |
Объем входящего внешнего трафика, включенного в абонентскую плату Мбайт | 100 |
Входящий внешний трафик, за Мбайт | |
с 9.00 до 18.00 | 2.14р. |
с 18.00 до 9.00 | 1.89р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0.12р. |
Скорость доступа к сети Интернет | до 2 Мбит/с |
Тарифный план | c-Enter |
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети | 499р. |
Абонентская плата, в месяц | 549р. |
Объем входящего внешнего трафика, включенного в абонентскую плату Мбайт | 300 |
Входящий внешний трафик, за Мбайт | |
с 9.00 до 18.00 | 1.89р. |
с 18.00 до 9.00 | 1.74р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0.12р. |
Скорость доступа к сети Интернет | до 2 Мбит/с |
Тарифный план | Enter+ |
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети | 499р. |
Абонентская плата, в месяц | 899р. |
Объем входящего внешнего трафика, включенного в абонентскую плату Мбайт | 500 |
Входящий внешний трафик, за Мбайт | |
с 9.00 до 18.00 | 1.69р. |
с 18.00 до 9.00 | 1.59р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0.12р. |
Скорость доступа к сети Интернет | до 2 Мбит/с |
Тарифный план | Enter 1000 |
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети | 499р. |
Абонентская плата, в месяц | 1 699р. |
Объем входящего внешнего трафика, включенного в абонентскую плату Мбайт | 1000 |
Входящий внешний трафик, за Мбайт | |
с 9.00 до 18.00 | 1.49р. |
с 18.00 до 9.00 | 1.19р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0.12р. |
Скорость доступа к сети Интернет | до 2 Мбит/с |
Тарифный план | Enter — Ночь |
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети | 499р. |
Абонентская плата, в месяц | 249р. |
Объем входящего внешнего трафика в период с 7:00 до 19:00, включенного в абонентскую плату Мбайт | 0 |
Входящий внешний трафик, за Мбайт | |
с 7.00 до 22.00 | 2.49р. |
с 22.00 до 3.00 | 0.99р. |
с 3.00 до 7.00 | 0.09р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0.12р. |
Скорость доступа к сети | До 2 Мбит/с |
Безлимитные тарифы | |
Тарифный план | Enter — Ночь 128 |
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети | 499р. |
Абонентская плата, в месяц | 399р. |
Объем входящего внешнего трафика в период с 7:00 до 19:00, включенного в абонентскую плату Мбайт | 100 |
Входящий внешний трафик, за Мбайт | |
с 7.00 до 19.00 | 1.50р. |
с 19.00 до 7.00 | 0.00р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0.12р. |
Скорость доступа к сети | |
с 7.00 до 19.00 | 2048 кбит/с. |
с 19.00 до 7.00 | 128 кбит/с. |
Тарифный план | Enter — Ночь 256 |
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети | 499р. |
Абонентская плата, в месяц | 899р. |
Объем входящего внешнего трафика в период с 7:00 до 19:00, включенного в абонентскую плату Мбайт | 300 |
Входящий внешний трафик, за Мбайт | |
с 7.00 до 19.00 | 1.00р. |
с 19.00 до 7.00 | 0.00р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0.12р. |
Скорость доступа к сети | |
с 7.00 до 19.00 | 2048 кбит/с. |
с 19.00 до 7.00 | 256 кбит/с. |
Тарифный план | unlim-Enter |
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети | 499р. |
Абонентская плата, включая неограниченный объем трафика, в месяц | 2 299р. |
Входящий внутригородской трафик, за Мбайт (ресурсы сайта www.hutor.ru) | 0.12р. |
Скорость доступа к сети Интернет | до 128 кбит/с ** |
** В случае если суммарный объем входящего внешнего Интернет-трафика достигнет значения 5 Гбайт, скорость доступа к сети Интернет уменьшается до 32 Кбит/с. Изменение скорости доступа действует с момента достижения порогового значения до конца расчетного месяца | |
Тарифы указаны с учетом НДС и без учета иных налогов и сборов | |
Тарифы предназначены для подключения физических лиц. | |
Услуга включает в себя следующие службы, поддерживаемые и предоставляемые Оператором: | |
доступ в Интернет (служба передачи данных общего пользования с коммутацией пакетов по протоколу IP) | |
организацию абонентской линии от локального узла доступа Исполнителя до терминального оборудования Заказчика по технологии Ethernet, подключаемой по интерфейсу Ethernet 100Base-T с помощью разъема RJ-45 | |
выделение одного внутреннего статического IP-адреса | |
персональный доступ к балансовым и статистическим показателям использования Услуги | |
Авансовый платеж при подключении к услуге составляет сумму единовременного платежа и ежемесячной абонентской платы за один месяц. | |
Списание абонентской платы производится единовременно при подключении клиента к услуге и далее 1 числа каждого месяца. | |
Размер абонентской платы за первый месяц рассчитывается пропорционально количеству дней с даты подключения до конца месяца. Объем трафика, включенного в абонентскую плату за первый месяц, также рассчитывается пропорционально количеству дней с даты подключения до конца месяца. | |
Доступ к услуге приостанавливается, если: | |
остаток денежных средств на лицевом счете отрицательный. После пополнения баланса доступ к услугам автоматически возобновляется |
Страницы: 1 | 2